Commit Graph

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • | *
  • | *
  • | *
  • * |
  • * |
  • * |
  • * |
  • |/
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • 9a90501 (datasub12_fetal_heart_rate_1) 调整胎心算法调整 by H Vs 2024-11-21 15:52:33 +0800
  • 74377a2 调整胎心算法 by H Vs 2024-11-21 10:39:31 +0800
  • 52cda93 去除日志 by H Vs 2024-11-20 10:07:34 +0800
  • 8756121 高频状态下,取值心率低于高频最小值阀值,则需要取最大值进行计算。刚好跟大于高频最大值阀值刚好相反 by H Vs 2024-11-20 10:04:16 +0800
  • 6d6a14d 调整胎心系数选择的算法 by H Vs 2024-11-19 14:42:45 +0800
  • 738d1f6 调整日志 by H Vs 2024-11-15 18:18:45 +0800
  • 03aec63 高频结束不管是否超10分钟,都取最近12个数据的最小值生成胎心值 by H Vs 2024-11-15 15:03:24 +0800
  • 614dfcc 高频延时续租周期+90秒 by H Vs 2024-11-14 15:03:30 +0800
  • ac78068 增加日志 by H Vs 2024-11-13 15:25:41 +0800
  • 9fd388c 定时器增加日志 by H Vs 2024-11-11 17:58:38 +0800
  • 1d81634 高频延时续租周期+30秒 by H Vs 2024-11-07 11:32:22 +0800
  • 5ad3ad0 增加日志 by H Vs 2024-11-04 11:01:20 +0800
  • 09173ae 调整日志高频时长不足10分钟,都不产生告警信息 by H Vs 2024-10-31 16:18:08 +0800
  • 952f6fc 调整高频时长不足10分钟,都不产生告警信息 by H Vs 2024-10-31 10:04:03 +0800
  • f606282 优化建模是的非高频数据过滤数据 by H Vs 2024-10-30 10:11:58 +0800
  • 2ae9269 调整高频时长不足10分钟,都不产生告警信息 by H Vs 2024-10-29 17:11:01 +0800
  • 04b8fcb 取消胎动时长比例 by H Vs 2024-10-22 17:49:47 +0800
  • 3af32b9 当前计算胎动时间与心率时间2小时的验证 by H Vs 2024-10-16 16:29:49 +0800
  • 87e56bb 调整胎动计划计算 by H Vs 2024-10-16 16:07:32 +0800
  • 4461317 调整胎动计算 by H Vs 2024-10-16 11:44:10 +0800
  • 811a289 修正胎动采样时间 by H Vs 2024-10-15 15:22:21 +0800
  • 311798b 调整GetSampleTimeFromLastUpdate精度算法 by H Vs 2024-10-15 11:20:00 +0800
  • dc0e004 调整计划计算精度 by H Vs 2024-10-15 10:59:06 +0800
  • cdae519 胎动计算注释说明 by H Vs 2024-10-15 09:44:22 +0800
  • c332c80 调整GetSampleTimeFromLastUpdate精度 by H Vs 2024-10-14 18:42:39 +0800
  • d30396f (develop) 高频时长不足10分钟,都不产生告警信息 by H Vs 2024-10-12 16:17:30 +0800
  • 191d3a5 建模验证 by H Vs 2024-10-12 09:12:14 +0800
  • 4028039 取消胎动计算步数、心理压力的补充算法 by H Vs 2024-10-11 16:51:33 +0800
  • 3d695dc 胎动处理改为一个小时计算一次 by H Vs 2024-10-14 15:29:38 +0800
  • 6162a68 高频时长不足10分钟,都不产生告警信息 by H Vs 2024-10-12 16:17:30 +0800
  • 330ae1a 建模验证 by H Vs 2024-10-12 09:12:14 +0800
  • 679fde5 取消胎动计算步数、心理压力的补充算法 by H Vs 2024-10-11 16:51:33 +0800
  • 36a4bb7 (HEAD -> master) 高频平均值 by H Vs 2024-09-26 10:32:08 +0800
  • 8c4fdc4 调整胎动计算时间参数 by H Vs 2024-09-24 15:11:02 +0800
  • 19db783 调整动态显示时间 by H Vs 2024-09-06 16:17:40 +0800
  • ce697c9 调整日志 by H Vs 2024-09-02 18:39:28 +0800
  • 6917ac8 调整胎动计划计算的时间精度 by H Vs 2024-09-02 09:46:41 +0800
  • 6f2baeb 调整胎心统计时间越界调整 by H Vs 2024-08-31 23:13:38 +0800
  • d115c80 调整 by H Vs 2024-08-30 18:42:57 +0800
  • 04dfded 调整胎动奇数才计算之前lastupdate的数据 by H Vs 2024-08-30 18:10:10 +0800
  • b0deca7 非高频的获取 by H Vs 2024-08-30 16:14:03 +0800
  • dc3f33d 调整时间精度对比 by H Vs 2024-08-30 11:12:19 +0800
  • 4b20f00 调整胎动 by H Vs 2024-08-29 16:29:43 +0800
  • edd6334 调整 by H Vs 2024-08-29 14:32:29 +0800
  • 6f1d872 调整 by H Vs 2024-08-29 11:55:21 +0800
  • 63379d9 延时计算常规心率 by H Vs 2024-08-29 10:27:00 +0800
  • 801f84a (datasub12_fetal_heart_rate) 胎心输出范围调整为90~220 by H Vs 2024-08-24 10:36:58 +0800
  • b05dbfd 取消胎心映射60~100 限制 by H Vs 2024-08-24 10:16:35 +0800
  • 8a94f5b 调整日志 by H Vs 2024-08-24 10:14:02 +0800
  • 7d31d44 延时计算高频状态的胎心数据,防止高频结束后与触发数据时间相隔过长。 by H Vs 2024-08-23 18:43:40 +0800
  • 1e8269c 调整胎心的最大值调整为220,超过都按该值220输出 by H Vs 2024-08-23 14:23:02 +0800
  • e771b8b 调整日志 by H Vs 2024-08-23 11:00:56 +0800
  • 56a0d27 最大值最小值两边扩散 by H Vs 2024-08-23 09:46:05 +0800
  • 57de629 调整 by H Vs 2024-08-22 16:13:06 +0800
  • 1cad9c0 解析器非高频超30条才处理 by H Vs 2024-08-22 16:08:25 +0800
  • 3ec188c 调整 by H Vs 2024-08-22 14:59:05 +0800
  • 8a56293 系数极值,最小值不能少于60,最大值不能少于100 by H Vs 2024-08-22 10:23:26 +0800
  • 4c66fc5 清理胎心胎动数据 by H Vs 2024-08-22 09:53:01 +0800
  • 9129e4c 极值系数分母取过滤后的 by H Vs 2024-08-22 09:52:26 +0800
  • 7c0cdaf 胎心与胎动的关系 by H Vs 2024-08-22 09:49:50 +0800
  • 4880d45 生理健康与胎动的关系 by H Vs 2024-08-21 17:49:16 +0800
  • 0a28d8c 胎心系数使用基于心率与中位数对比 by H Vs 2024-08-21 11:42:03 +0800
  • cd1bb4a 调整当高频后本次常规心率胎心数据计算 by H Vs 2024-08-21 10:44:21 +0800
  • 98c5e4c 调整 by H Vs 2024-08-20 17:28:18 +0800
  • 78956a2 调整 推送最后一条常规心率计算的胎心数据到iot设备 by H Vs 2024-08-20 16:11:16 +0800
  • c3e6067 调整 by H Vs 2024-08-20 15:23:00 +0800
  • 1ac3ef3 调整 by H Vs 2024-08-20 14:19:20 +0800
  • d0a667b 启动休眠线程 by H Vs 2024-08-20 10:55:06 +0800
  • a471752 调整 by H Vs 2024-08-19 18:17:00 +0800
  • 5e0073a 调整 by H Vs 2024-08-19 17:52:37 +0800
  • 067fb43 调整普通常规心率延迟处理和高频心率结束的常规心率实时处理 by H Vs 2024-08-19 17:23:11 +0800
  • f4f2995 常规心率计算 by H Vs 2024-08-19 11:00:39 +0800
  • 5ec8a87 (datasub12_fetal_heart_rate_0) 调整 by H Vs 2024-08-16 18:58:49 +0800
  • a6f02e8 调整常规孕妇心率统计时间点 by H Vs 2024-08-16 18:29:07 +0800
  • d4a5f10 调整日志 by H Vs 2024-08-16 17:09:26 +0800
  • e2e3438 最后一条常规心率计算的胎心数据到iot设备 by H Vs 2024-08-16 17:08:40 +0800
  • 98a7029 高频和非高频时间倒叙处理 by H Vs 2024-08-16 17:00:16 +0800
  • 57c96fa 调整日志 by H Vs 2024-08-16 15:18:15 +0800
  • 6a4c4fe 调整 by H Vs 2024-08-16 14:45:28 +0800
  • df9e624 调整 by H Vs 2024-08-16 14:17:03 +0800
  • 9840ff9 调整 by H Vs 2024-08-16 11:25:26 +0800
  • 90fdcf5 调整 by H Vs 2024-08-16 11:23:44 +0800
  • f86e3e0 调整 by H Vs 2024-08-16 11:17:19 +0800
  • 250e6fc 调整时序计算 by H Vs 2024-08-16 10:36:22 +0800
  • 7a746fb 平常心率数据是批量上报,需要计算每条心率对应的胎心数据 by H Vs 2024-08-15 15:09:45 +0800
  • 4abc6d3 调整 by H Vs 2024-08-15 11:28:19 +0800
  • d16fb91 调整 by H Vs 2024-08-15 10:27:54 +0800
  • d1e66c9 计算平时胎心延迟60s,并判断是否为高频首条 by H Vs 2024-08-14 18:02:41 +0800
  • 42ef6c2 孕妇心率间隔60s以内都是高频心率 by H Vs 2024-08-14 09:47:32 +0800
  • 04d86c8 延后10s计算 by H Vs 2024-08-13 18:45:49 +0800
  • 5a653f0 调整 by H Vs 2024-08-12 09:33:19 +0800
  • fde085e 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:23:31 +0800
  • b5872a9 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:21:45 +0800
  • b93c460 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:14:17 +0800
  • 5f85e50 设备连续12个心率值正常,不停止高频的兼容处理 by H Vs 2024-08-10 16:10:21 +0800
  • b40271f 调整 by H Vs 2024-08-10 11:48:48 +0800
  • b025142 调整日志 by H Vs 2024-08-10 11:30:27 +0800
  • 43ddc67 调整日志 by H Vs 2024-08-10 11:25:33 +0800
  • 35670ab 调整胎动计算 by H Vs 2024-08-10 11:12:19 +0800
  • de37657 如果最大值与最小值在60~100范围内,都按个固定值下发高频阈值 by H Vs 2024-08-09 17:43:13 +0800