Commit Graph

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • | *
  • * |
  • * |
  • |/
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • fde085e 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:23:31 +0800
  • b5872a9 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:21:45 +0800
  • b93c460 调整日志 by H Vs 2024-08-10 16:14:17 +0800
  • 5f85e50 设备连续12个心率值正常,不停止高频的兼容处理 by H Vs 2024-08-10 16:10:21 +0800
  • b40271f 调整 by H Vs 2024-08-10 11:48:48 +0800
  • b025142 调整日志 by H Vs 2024-08-10 11:30:27 +0800
  • 43ddc67 调整日志 by H Vs 2024-08-10 11:25:33 +0800
  • 35670ab 调整胎动计算 by H Vs 2024-08-10 11:12:19 +0800
  • de37657 如果最大值与最小值在60~100范围内,都按个固定值下发高频阈值 by H Vs 2024-08-09 17:43:13 +0800
  • ab6d5ea 调整高频阈值 by H Vs 2024-08-09 17:28:57 +0800
  • b21e679 高频心率数据大于等于stopHighFreqSampleCount个才计算胎心数据 by H Vs 2024-08-09 16:33:22 +0800
  • 0b07626 胎心胎动数据推送到第三方 by H Vs 2024-08-08 10:21:47 +0800
  • 3673151 胎心大于220时算法 by H Vs 2024-08-07 10:54:50 +0800
  • 355598a 调整 by H Vs 2024-08-06 17:01:37 +0800
  • 9e04ee6 调整 by H Vs 2024-08-06 16:10:04 +0800
  • dbc707e 调整 by H Vs 2024-08-06 15:26:44 +0800
  • 077a717 调整日志 by H Vs 2024-08-06 14:40:21 +0800
  • e578a50 调整时间 by H Vs 2024-08-06 11:52:08 +0800
  • bea7859 调整日志 by H Vs 2024-08-06 11:26:49 +0800
  • 7241ba3 高频超时计算最后12条 by H Vs 2024-08-06 11:24:32 +0800
  • 9195a15 调整key命名 by H Vs 2024-08-06 10:40:18 +0800
  • 859aa17 调整参数 by H Vs 2024-08-06 10:00:43 +0800
  • e85eb4c 调整 by H Vs 2024-08-05 18:22:30 +0800
  • cb1506b 高频心率产生的胎心sample_time使用首条心率时间 by H Vs 2024-08-05 16:06:34 +0800
  • 30965c8 调整日志 by H Vs 2024-08-05 11:43:17 +0800
  • 9dfb8de 调整 by H Vs 2024-08-05 11:33:38 +0800
  • 53a428b 高频心率不用于建模 by H Vs 2024-08-05 11:29:00 +0800
  • 1ef8caf 调整mock by H Vs 2024-08-02 16:49:11 +0800
  • eb4cf6c 调整mock by H Vs 2024-08-02 16:31:12 +0800
  • 8a4ba0e 高频心率启动+5秒 by H Vs 2024-08-02 10:10:38 +0800
  • 10bbfb2 调整 by H Vs 2024-08-01 16:50:29 +0800
  • 965eebb 增加mockMode by H Vs 2024-08-01 16:16:42 +0800
  • 8d9b95f 增加mockMode by H Vs 2024-08-01 16:05:57 +0800
  • 65d2cb8 胎心建模时间改为早上6点 by H Vs 2024-07-31 15:27:16 +0800
  • b27d2f5 调整建模统计数据集90% by H Vs 2024-07-31 09:54:31 +0800
  • fbab12f 修正统计的时间精度 by H Vs 2024-07-30 16:10:51 +0800
  • e74b2d7 完善日志 by H Vs 2024-07-30 14:58:09 +0800
  • 9e6931d 心率足够30条,立即胎心建模 by H Vs 2024-07-29 16:51:03 +0800
  • aa5c68b 调整胎动计算 by H Vs 2024-07-29 02:15:06 +0800
  • f58ea36 调整kafka推送规则 by H Vs 2024-07-27 14:34:42 +0800
  • 27a7aad 调整日志 by H Vs 2024-07-27 11:20:44 +0800
  • 9fecd30 推送到kafka by H Vs 2024-07-27 10:41:08 +0800
  • fefafd7 完善日志描述 by H Vs 2024-07-27 09:22:24 +0800
  • 26dce9e 调整 by H Vs 2024-07-26 14:18:28 +0800
  • ceddfdc 胎动计算 by H Vs 2024-07-25 11:20:19 +0800
  • cf5a682 sampleTime 长度 by H Vs 2024-07-24 17:35:13 +0800
  • bfd7f1d 统计时间优化 by H Vs 2024-07-24 16:58:00 +0800
  • 2a32a5f 兼容sampleTime长度 by H Vs 2024-07-24 16:44:10 +0800
  • 0f53c05 计算fhr采集时间 by H Vs 2024-07-24 16:17:32 +0800
  • fae0692 胎心计算在佩戴期间每15钟计算一次 by H Vs 2024-07-24 11:11:03 +0800
  • 0f33ee4 调整edoc by H Vs 2024-07-24 10:12:27 +0800
  • 8815c56 调整精度 by H Vs 2024-07-24 09:52:15 +0800
  • f92d31d 胎动计算 by H Vs 2024-07-24 09:16:28 +0800
  • 40b7f62 胎心计算时间间隔15分钟 by H Vs 2024-07-22 18:04:27 +0800
  • 39159cd 调整日志 by H Vs 2024-07-22 17:25:56 +0800
  • 768c1c4 胎心定时计算 by H Vs 2024-07-22 17:01:57 +0800
  • 0c7ee67 调整日志 by H Vs 2024-07-22 15:48:01 +0800
  • fb770fe 保存到数据服务 by H Vs 2024-07-22 14:59:58 +0800
  • b4deb23 高频心率计算 by H Vs 2024-07-19 11:04:11 +0800
  • 40c22c7 azure_nuget by H Vs 2024-07-18 09:30:27 +0800
  • 4d027e3 调整 key 名称 by H Vs 2024-07-18 09:11:01 +0800
  • 643d6af 孕妇心率 by H Vs 2024-07-17 17:54:22 +0800
  • 6a2e259 使用tdengine orm by H Vs 2024-07-15 17:14:44 +0800
  • 092665a (datasub12) 调整http等待响应时间 by H Vs 2024-06-07 10:13:22 +0800
  • 422ef67 调整日志 by H Vs 2024-05-31 18:05:57 +0800
  • 5509ecc 手工调整,取消平均值与标定值差值少于4不调整 by H Vs 2024-05-31 10:01:08 +0800
  • 9ddb165 舒张压,标定值-平均值少于4后,不再进行增量值调整 by H Vs 2024-05-20 09:25:10 +0800
  • faa84b7 (标定值-平均值)少于4后,不再进行增量值调整 by H Vs 2024-05-16 11:13:07 +0800
  • a2e286d 调整日志 by H Vs 2024-05-13 17:06:25 +0800
  • 4ce9184 优化日志 by H Vs 2024-05-13 16:55:07 +0800
  • cf4a5b8 (datasub12_previous) 调整域名 by H Vs 2024-05-11 11:30:14 +0800
  • 612ea98 调整域名 by H Vs 2024-05-11 11:30:14 +0800
  • 023f0a8 除最大值和最小值后的平均值与标定值差值少于4后,不再进行增量值调整 by H Vs 2024-05-07 11:46:12 +0800
  • b65ebef 调整 by H Vs 2024-03-12 16:09:04 +0800
  • 40244c8 webapi iot日志 by H Vs 2024-03-12 16:07:09 +0800
  • 91f93b6 定时开始时间 by H Vs 2023-12-09 20:55:59 +0800
  • 693007d 调整异常捕获 by H Vs 2023-12-09 16:54:54 +0800
  • 0b3292c 调整 by H Vs 2023-12-09 12:42:50 +0800
  • b8e0e99 处理由于历史遗留数据,没有下推记录 by H Vs 2023-12-09 12:33:58 +0800
  • 1e66f38 调整 by H Vs 2023-12-08 06:45:09 +0800
  • 86e93b3 调整使用最后一次设备下发校准值作为新的标定值 by H Vs 2023-12-07 18:02:13 +0800
  • 38f6ad4 调整UpdatePersonRemarksAsync remarks缓存判断 by H Vs 2023-12-06 23:05:53 +0800
  • e916cb8 remark增加lastPushRefValue判定是否使用新的标定值 by H Vs 2023-12-06 21:53:36 +0800
  • cae478e 数据样本不足更新remark缓存,只下发新标定值和入库 by H Vs 2023-12-06 18:54:46 +0800
  • ef3410e 开启增量值下发 by H Vs 2023-12-05 21:15:48 +0800
  • 2e2416b 修改映射模型 by H Vs 2023-12-05 20:55:07 +0800
  • 0ef078e 调整 by H Vs 2023-12-05 11:14:10 +0800
  • 7eb5f42 调整平均值精度 by H Vs 2023-12-05 09:28:04 +0800
  • 404c35d 调整统计数据集 by H Vs 2023-12-04 14:38:19 +0800
  • 6ec0126 定时下发增加数据样本判断 by H Vs 2023-12-02 10:09:56 +0800
  • 4b0170e 调整 by H Vs 2023-12-02 09:43:06 +0800
  • e6bc6af 修复定时校准增量值下发 by H Vs 2023-12-02 09:41:48 +0800
  • de6190b 兼容血压请求模型 by H Vs 2023-12-01 18:25:37 +0800
  • e4d4b86 增加全局异常捕获日志 by H Vs 2023-12-01 17:41:47 +0800
  • 0a235a2 调整 by H Vs 2023-12-01 16:39:51 +0800
  • 25e82d4 调整 by H Vs 2023-12-01 16:37:42 +0800
  • b34bbf1 没有符合条件的测试量数据 by H Vs 2023-12-01 16:31:54 +0800
  • 088a802 修正定时下发触发器next_run_time显示值 by H Vs 2023-12-01 10:48:42 +0800
  • 279e2a3 添加日志 by H Vs 2023-12-01 09:04:35 +0800
  • a0cc71b 调整定时下发统计范围 by H Vs 2023-11-30 21:19:09 +0800