No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

56 líneas
3.6KB

  1. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  2. # Visual Studio Version 17
  3. VisualStudioVersion = 17.4.33213.308
  4. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  5. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HealthMonitor.WebApi", "HealthMonitor.WebApi\HealthMonitor.WebApi.csproj", "{9E002515-7C55-4B0E-A193-2991626539DF}"
  6. EndProject
  7. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HealthMonitor.Common", "HealthMonitor.Common\HealthMonitor.Common.csproj", "{BCEC4A3D-10B0-441D-B523-D7D5ECF5BBD8}"
  8. EndProject
  9. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HealthMonitor.Model", "HealthMonitor.Model\HealthMonitor.Model.csproj", "{D02C5E59-99CD-4842-A675-FA58124E0405}"
  10. EndProject
  11. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HealthMonitor.Service", "HealthMonitor.Service\HealthMonitor.Service.csproj", "{52135FAB-BB8B-417B-8714-7B8521E8FF38}"
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HealthMonitor.Core", "HealthMonitor.Core\HealthMonitor.Core.csproj", "{F8D95656-AF7C-4E92-BB2B-234B8D79CB8E}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HealthMonitor.Util", "HealthMonitor.Util\HealthMonitor.Util.csproj", "{09B1A075-093D-4DBD-8A68-B5BF66F9E75E}"
  16. EndProject
  17. Global
  18. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  19. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  20. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  21. EndGlobalSection
  22. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  23. {9E002515-7C55-4B0E-A193-2991626539DF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  24. {9E002515-7C55-4B0E-A193-2991626539DF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  25. {9E002515-7C55-4B0E-A193-2991626539DF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  26. {9E002515-7C55-4B0E-A193-2991626539DF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  27. {BCEC4A3D-10B0-441D-B523-D7D5ECF5BBD8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  28. {BCEC4A3D-10B0-441D-B523-D7D5ECF5BBD8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  29. {BCEC4A3D-10B0-441D-B523-D7D5ECF5BBD8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  30. {BCEC4A3D-10B0-441D-B523-D7D5ECF5BBD8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  31. {D02C5E59-99CD-4842-A675-FA58124E0405}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  32. {D02C5E59-99CD-4842-A675-FA58124E0405}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  33. {D02C5E59-99CD-4842-A675-FA58124E0405}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {D02C5E59-99CD-4842-A675-FA58124E0405}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {52135FAB-BB8B-417B-8714-7B8521E8FF38}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  36. {52135FAB-BB8B-417B-8714-7B8521E8FF38}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  37. {52135FAB-BB8B-417B-8714-7B8521E8FF38}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {52135FAB-BB8B-417B-8714-7B8521E8FF38}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  39. {F8D95656-AF7C-4E92-BB2B-234B8D79CB8E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  40. {F8D95656-AF7C-4E92-BB2B-234B8D79CB8E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  41. {F8D95656-AF7C-4E92-BB2B-234B8D79CB8E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {F8D95656-AF7C-4E92-BB2B-234B8D79CB8E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  43. {09B1A075-093D-4DBD-8A68-B5BF66F9E75E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {09B1A075-093D-4DBD-8A68-B5BF66F9E75E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {09B1A075-093D-4DBD-8A68-B5BF66F9E75E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {09B1A075-093D-4DBD-8A68-B5BF66F9E75E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. EndGlobalSection
  48. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  49. HideSolutionNode = FALSE
  50. EndGlobalSection
  51. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  52. SolutionGuid = {8BD2A1C6-360A-43B0-866E-D9EF81686192}
  53. EndGlobalSection
  54. EndGlobal